统一社会信用代码: | 注册号: | 230000100000099 | |
组织机构代码: | |||
公司类型: | 其他股份有限公司(非上市) | 经营状态: | 吊销,未注销 |
法定代表人: | 王占军 | 经营日期: | 1998年1月20日 |
注册资本: | 8,591.2万人民币 | 营业期限: | 1998年1月20日 至 1990年1月1日 |
发照日期: | 2013年12月25日 | 网址: | |
登记机关: | 黑龙江省工商行政管理局 | ||
企业地址: | |||
经营范围: | 以自有资产对企业参股投资,对高科技项目投资,对企业收购、兼并,企业管理人员的培训,人才和技术交流。木制品、针纺织品、化工产品(不含危险品及监控化学品)、机电产品(不含小轿车)。建筑材料。 |
股东信息 | 股东 | 认缴出资(金额 / 时间) | 实缴出资(金额 / 时间) |
---|---|---|---|
哈尔滨市商联股份有限公司 | 法人股东 | / | / |
于明军 | 自然人股东 | / | / |
张爱莉 | 自然人股东 | / | / |
彭志强 | 自然人股东 | / | / |
黑龙江得福实业有限公司 | 法人股东 | / | / |
高岩 | 自然人股东 | / | / |
张敬尧 | 自然人股东 | / | / |
纪佩英 | 自然人股东 | / | / |
黄绍鑫 | 自然人股东 | / | / |
宋克仲 | 自然人股东 | / | / |
李志 | 自然人股东 | / | / |
哈尔滨市金廷海鲜饮食娱乐有限公司 | 法人股东 | / | / |
刘宇 | 自然人股东 | / | / |
吴珊 | 自然人股东 | / | / |
李佩昆 | 自然人股东 | / | / |
赵艳军 | 自然人股东 | / | / |
孙佳芝 | 自然人股东 | / | / |
高莹 | 自然人股东 | / | / |
严铀光 | 自然人股东 | / | / |
林青 | 自然人股东 | / | / |
岳小莲 | 自然人股东 | / | / |
赵铭那 | 自然人股东 | / | / |
宁宏英 | 自然人股东 | / | / |
柳玉华 | 自然人股东 | / | / |
徐宝田 | 自然人股东 | / | / |
蔡秀玲 | 自然人股东 | / | / |
高桂琴 | 自然人股东 | / | / |
姜德功 | 自然人股东 | / | / |
罗忠山 | 自然人股东 | / | / |
岳风连 | 自然人股东 | / | / |
暂无信息
暂无信息