统一社会信用代码: | 注册号: | 360726211001305 | |
组织机构代码: | |||
公司类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 经营状态: | 开业 |
法定代表人: | 赖达雄 | 经营日期: | 2005年7月13日 |
注册资本: | 3000万元 | 营业期限: | 2005年7月13日 至 2025年7月7日 |
发照日期: | 2008年4月25日 | 网址: | |
登记机关: | 安远县工商行政管理局 | ||
企业地址: | |||
经营范围: | 绿藻系列产品开发\\生产\\销售。 |
股东信息 | 股东 | 认缴出资(金额 / 时间) | 实缴出资(金额 / 时间) |
---|---|---|---|
余席来 | 自然人股东 | 49.24 / 2005年7月13日 | 49.24 / 2005年7月13日 |
赖达雄 | 自然人股东 | 1500.0 / 2005年7月13日 | 1500.0 / 2005年7月13日 |
张依梅 | 外国(地区)投资者 | 110.0 / 2005年7月13日 | 110.0 / 2005年7月13日 |
黄湘军 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
卓碧蓉 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
杨素珍 | 自然人股东 | 60.0 / 2005年7月13日 | 60.0 / 2005年7月13日 |
罗澄芳 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
李作俊 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
曹鸿云 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
梁启康 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
陈冠华 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
彭文悦 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
徐建华 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
汤鸿敬 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
钟日招 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
曾素微 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
方向明 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
廖翠英 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
廖洵英 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
聂忠健 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
龚新慧 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
任洁莲 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
张美蓉 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
何肖娟 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
罗昌浩 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
傅德 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
江兆妍 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
蓝松华 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
叶小强 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
林杜云 | 自然人股东 | 49.26 / 2005年7月13日 | 49.26 / 2005年7月13日 |
暂无信息
暂无信息
序号 | 许可证编号 | 产品名称 | 检验方式 | 有效期/发证日期 |
---|---|---|---|---|
1 | QS3600 2202 0001 | 其他水产加工品(水产深加工品) | 自行检验 | 2013-09-13%> / 2010-11-17%> |
序号 | 专利类型 | 申请号/专利号 | 发明名称 | 申请日 |
---|---|---|---|---|
1 | 发明专利 | 2008101847753 | 绿藻口服液生产方法 | |
2 | 发明专利 | 2008101847753 | 绿藻口服液生产方法 |